Adresse | PID | PAN | Les évaluations | % Changement | Ventes | Description |
---|---|---|---|---|---|---|
< 62 63 64 65 66 > | ||||||
5275 126 Route | 944702 | 4968828 | 2025 - 4 000 $ - 61,31 $ 2024 - 4 000 $ - 62,14 $ 2023 - 4 000 $ - 61,68 $ 2022 - 4 000 $ - 65,21 $ 2021 - 4 000 $ - 69,32 $ |
0,00% | 2023-02-09 - 30 000 $ 2012-11-19 - 22 500 $ |
|
River Glade Road | 878967 | 2311376 | 2025 - 4 000 $ - 60,79 $ 2024 - 3 300 $ - 55,72 $ 2023 - 3 300 $ - 52,50 $ 2022 - 3 200 $ - 51,67 $ 2021 - 3 000 $ - 50,67 $ |
![]() |
||
New Scotland Road | 70077912 | 3611729 | 2025 - 4 000 $ - 61,31 $ 2024 - 4 000 $ - 62,14 $ 2023 - 4 000 $ - 61,68 $ 2022 - 4 000 $ - 65,21 $ 2021 - 4 000 $ - 69,32 $ |
0,00% | ||
New Scotland Road | 945998 | 2236160 | 2025 - 4 000 $ - 61,31 $ 2024 - 4 000 $ - 62,14 $ 2023 - 4 000 $ - 61,68 $ 2022 - 4 000 $ - 65,21 $ 2021 - 4 000 $ - 69,32 $ |
0,00% | ||
du Moulin Road | 70642285 | 6631443 | 2025 - 4 000 $ - 66,54 $ 2024 - 3 700 $ - 60,82 $ 2023 - 3 400 $ - 55,20 $ 2022 - 3 200 $ - 55,84 $ 2021 - 3 100 $ - 56,34 $ |
![]() |
2018-09-27 - 3 000 $ |
|
McLaughlin Road | 70080460 | 2272873 | 2025 - 4 000 $ - 56,71 $ 2024 - 3 400 $ - 52,82 $ 2023 - 3 300 $ - 50,89 $ 2022 - 3 200 $ - 52,16 $ 2021 - 3 200 $ - 55,45 $ |
![]() |
2012-07-20 - 16 000 $ |
|
Station Road | 45027570 | 6762456 | 2025 - 4 000 $ - 76,23 $ 2024 - 3 500 $ - 68,59 $ 2023 - 3 200 $ - 62,30 $ 2022 - 3 100 $ - 60,94 $ |
![]() |
2021-02-21 - 2 900 $ |
|
St-Arthur Colony Road | 50103738 | 4665496 | 2025 - 4 000 $ - 0,00 $ 2024 - 4 000 $ - 0,00 $ 2023 - 4 000 $ - 0,00 $ 2022 - 4 000 $ - 0,00 $ 2021 - 4 000 $ - 0,00 $ |
0,00% | ||
Dundee Colony Road | 50137793 | 3350056 | 2025 - 4 000 $ - 93,37 $ 2024 - 4 000 $ - 93,37 $ 2023 - 4 000 $ - 92,57 $ 2022 - 4 000 $ - 96,65 $ 2021 - 4 000 $ - 99,08 $ |
0,00% | 2019-09-10 - 9 200 $ 2013-08-27 - 21 000 $ |
|
Dundee Colony Road | 50138452 | 3352838 | 2025 - 4 000 $ - 93,37 $ 2024 - 4 000 $ - 93,37 $ 2023 - 4 000 $ - 92,57 $ 2022 - 4 000 $ - 96,65 $ 2021 - 4 000 $ - 99,08 $ |
0,00% |